Javoblar
Odam bir kunda uzining jismoniy faolligiga ko'ra hamda o'z vaznidan kelib chiqib quyidagi miqdorlarda suv iste'mol qilishi kerak.
Vazn( kg.) | Past jismoniy faollik bilan (litr) | O’rta jismoniy faollik bilan(litr) | Yuqori jismoniy faollik bilan (litr) |
50 | 1.55 l. | 2.0 l. | 2.30 l. |
60 | 1.85l. | 2.30 l. | 2.65 l. |
70 | 2.20 l. | 2.55 l. | 3.0 l. |
80 | 2.50 l. | 2.95 l. | 3.30 l. |
90 | 2.80 l. | 3.30 l. | 3.60 l. |
100 | 3.10 l. | 3.60 l. | 3.90 l. |
Bo‘sh qoldirsangiz “Anonim” deb ko‘rsatiladi.
Bo‘sh qoldirsangiz “Anonim” deb ko‘rsatiladi.
Javob yozish
Reklama