Javoblar 2
O‘zbekiston yo‘l harakati qoidalarini buzganlik jarimalar jadvali 2021
| BRV = | 270 000 | |
"Xavfsizlik kamari'" uchun jarima | ||
| 125 modda 1 qism Haydovchilar transport vositalarini boshqarishda va yo'lovchilarni tashishda xavfsizlik kamarlaridan foydalanish qoidalariga rioya qilmasliklari, shuningdek mototsikl haydovchilarining mototsikl dubulg'alarini ishlatish qoidalariga rioya qilmasliklari. | 0,5 MHTEKM | 135 000 so'm |
"Haddan tashqari yuk", "piyodalar" yoki yo'l chiziqlari talablarini buzganlik uchun jarima | ||
| 128 modda Piyodalar yo'llarida transport vositalarini haydovchilar tomonidan haydash, yo'l belgilari va boshqa yo'l harakati qoidalari talablarini bajarmaslik | 0,5 MHTEKM | 135 000 so'm |
Tekshirish, birinchi tibbiy yordam to'plami, yelek, o't o'chirish moslamasi, ogohlantirish uchburchagi | ||
| Modda 125 Qism 2 Belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tmagan yoki majburiy texnik ko'rikdan o'tmagan yoki [...] o't o'chirish moslamasi, birinchi tibbiy yordam qutisi, avariya to'xtash belgisi va [...] bilan jihozlanmagan transport vositalarini boshqarish aks ettiruvchi yelek [...] | 0,5 MHTEKM | 135 000 so'm |
20 km / soat tezlikka erishish uchun jarima | ||
| Modda 128-3 Qism 1 Belgilangan tezlikni soatiga 20 kilometrdan ortiq bo'lmagan transport vositalarining haydovchilari . | 1 MHTEKM | 270 000 so'm |
| Modda 128-3 Qism 2 Xuddi shu jinoyat yil davomida takror sodir etilgan | 5 MHTEKM | 1 350 000 so'm |
| Modda 128-3 Qism 4 Xuddi shu huquqbuzarlik yil davomida uchinchi marta sodir etilgan | 15 eng kam ish haqi yoki bir yil davomida huquqlardan mahrum qilish | 4 050 000 so'm |
| Modda 128-3 Qism 5 Xuddi shunday huquqbuzarlik yiliga uch martadan ortiq sodir etilgan | Eng kam ish haqining 25 baravari va ikki yil muddatga huquqdan mahrum qilish | 6 750 000 so‘m |
20 dan 40 km / soatgacha tezlik uchun jarima | ||
| Modda 128-3 Qism 2 Belgilangan tezlikdan 20 dan ortiq, lekin soatiga 40 kilometrdan ortiq bo'lmagan transport vositalarining haydovchilari . | 5 MHTEKM | 1 350 000 so'm |
| Modda 128-3 Qism 4 Xuddi shu huquqbuzarlik yil davomida takror sodir etilgan | 15 eng kam ish haqi yoki bir yil davomida huquqlardan mahrum qilish | 4 050 000 so'm |
| Modda 128-3 Qism 5 Xuddi shunday huquqbuzarlik yil davomida uchinchi marta sodir etilgan | 25 eng kam ish haqi Ikki yilga huquqlardan mahrum qilish | 6 750 000 so‘m |
40 km / soat dan yuqori tezlik uchun jarima | ||
| Modda 128-3 Qism 3 Belgilangan tezlikni soatiga 40 kilometrdan ortiq oshirgan transport vositalari haydovchilari . | 9 MHTEKM | 2430000 so'm |
| Modda 128-3 Qism 5 Bir xil jinoyat yil davomida takror sodir etilgan | 25 eng kam ish haqi Ikki yilga huquqlardan mahrum qilish | 6 750 000 so‘m |
Noto'g'ri joyda to'xtaganingiz uchun jarima | ||
| Modda 128-6 Qism 1 Avtotransport vositalari haydovchilarining to'xtash yoki to'xtash qoidalarini buzishi. | 2 MHTEKM | 540 000 so'm |
Rang berish uchun jarima | ||
| Modda 126-1 Qism 1 Oyna oynalari qoraytirilgan yoki qoraytirilgan (qoraytirilgan) transport vositalarini ruxsatsiz ishlatish | 25 MHTEKM | 6 750 000 so‘m |
| Modda 126-1 Qism 2 Xuddi shu huquqbuzarlik yil davomida takror sodir etilgan | 20 MHTEKM | 10 800 000 so‘m |
Qizil chiroq uchun penalti va kamera ostidagi qizil chiroqda to'xtash chizig'ini boshqarganlik uchun jazo | ||
| Modda 128-4 Qism 1 Svetoforni taqiqlovchi yoki svetofor tomonidan taqiqlangan imo-ishorali transport vositalarining haydovchilari . | 2 MHTEKM | 540 000 so'm |
| Modda 128-4 Qism 2 Xuddi shu huquqbuzarlik yil davomida takror sodir etilgan | 5 MHTEKM | 1 350 000 so'm |
| Modda 128-4 Qism 3 Xuddi shunday huquqbuzarlik yil davomida uchinchi marta sodir etilgan | Bir yilga huquqlardan mahrum qilish | |
Haydash paytida telefondan foydalanish va gaplashish uchun jarima | ||
| Modda 128-1 Qism 1 Haydovchilarning haydash vaqtida telefondan foydalanishi | 3 MHTEKM | 810000 so'm |
| Modda 128-1 Qism 2 Xuddi shu huquqbuzarlik yil davomida takror sodir etilgan | 4 eng kam ish haqi / olti oyga huquqlardan mahrum qilish | 1 080 000 so‘m |
Hujjatsiz haydash uchun jarima | ||
| Modda 135 h.1 Yo'l harakati qoidalarida nazarda tutilgan hujjatlari bo'lmagan haydovchilarning transport vositalarini boshqarishi (haydovchilik guvohnomasi, ro'yxatga olish guvohnomasi, ishonchnoma, sug'urta polisi va boshqalar). | 1 MHTEKM | 270 000 so'm |
| Modda 135 Qism 2 Ushbu transport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo'lmagan shaxslarning transport vositalarini boshqarishi, shuningdek transport vositalarini boshqarishni haydash huquqiga ega bo'lmagan shaxsga o'tkazishi. | 5 MHTEKM | 1 350 000 so'm |
| Modda 135 Qism 3 Ushbu huquqdan mahrum bo'lgan shaxslar tomonidan transport vositalarini boshqarish | 10 MHTEKM | 1 350 000 so'm |
Sug'urtasiz | ||
| Modda 135-1 Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish, shuningdek transport vositalarini boshqarish bo‘yicha qonun hujjatlarida belgilangan majburiyatlarini bajarmasliklari, agar bunday majburiy sug‘urta aniq bo‘lmasa. | 1 MHTEKM | 270 000 so'm |
Mast holda haydash jazosi | ||
| Modda 136 h.Mastlik uchun tibbiy ko'rikdan bosh tortish | 15 eng kam ish haqi va 1,5 yildan 3 yilgacha bo'lgan huquqlardan mahrum qilish | 4 050 000 so'm |
| Modda 131 Qism 1 Haydovchilarning alkogolli, giyohvandlik yoki boshqa mastlik holatida transport vositasini boshqarishi | 25 eng kam ish haqi va 1,5 yildan 3 yilgacha bo'lgan huquqlardan mahrum qilish | 6 750 000 so‘m |
| Modda 131- moddaning 2-qismi Xuddi shunday huquqbuzarlik transport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo‘lmagan shaxs tomonidan sodir etilgan bo‘lsa. | 40 eng kam ish haqi va 15 sutkagacha qamoq | 8 100 000 so'm |
| Modda 131 Qism 3 Alkogolli, giyohvandlik yoki boshqa mastlik holatida bo'lgan shaxsga transport vositasini boshqarish huquqini berish. | 25 MHTEKM | 6 750 000 so‘m |
Yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima | ||
| Modda 133 Avtotransport haydovchilari tomonidan yo'l harakati qoidalarini buzish , jabrlanuvchiga engil tan jarohati etkazish yoki jiddiy moddiy zarar etkazish. | eng kam ish haqining 7 baravarigacha yoki 3 yilgacha huquqlardan mahrum qilish. | 1 350 000 dan 1 890 000 so'mgacha |
| Modda 134 Haydovchilar tomonidan transport vositalari yoki boshqa mol-mulkning shikastlanishiga olib kelgan, katta miqdorda moddiy zarar yetkazmagan holda yo‘l harakati qoidalarini buzish | eng kam ish haqining 4 baravarigacha yoki 1 yilgacha huquqlardan mahrum qilish. | 540 000 dan 1 080 000 so'mgacha |
| Modda 137 Yo'l -transport hodisasi sodir bo'lgan joyni tark etish | 15 MHTEKM | 4 050 000 so'm |
Qarama -qarshi chiziqqa chiqqanlik uchun jarima | ||
| Avtotransport vositalari haydovchilari tomonidan avariya holatini yaratish, shuningdek, qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan yo'l chetiga yoki bo'lakka chiqish | 10 MHTEKM | 2 700 000 so‘m |
Raqamlarsiz yurish | ||
| Modda 125 Qism 5 Belgilangan tartibda foydalanishi taqiqlangan transport vositalarini, shuningdek davlat raqamlari o‘zboshimchalik bilan olib tashlangan transport vositalarini boshqarish. | 5 MHTEKM | 1 350 000 so'm |
| Modda 125 Qism 5 Soxta yoki boshqacha tarzda o'zgartirilgan davlat raqam belgilariga ega bo'lgan transport vositalarini, shuningdek ushbu transport vositasiga tegishli bo'lmagan davlat raqam belgilarini boshqarish. | 10 MHTEKM | 2 700 000 so‘m |
O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima qancha muddatda to‘lanadi?
- 30 kun, agar jarima sizning huzuringizda yo'l politsiyasi inspektori tomonidan tuzilgan bo'lsa;
- Agar jarima avtomatik kamera tizimi tomonidan chiqarilgan bo'lsa 60 kun.
O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima haqida qanday ma'lumot olish mumkin?
SMS orqali jarimani tekshirish
Jarima yozuvlarini tekshirish uchun siz 8860 qisqa raqamiga {davlat avtomobil raqami} bo'sh joy {seriyasi va ro'yxatga olish raqami (birga, bo'sh joysiz)} formatida SMS yuborishingiz kerak.
Reklama
Har bir kiruvchi xabarning narxi 210 so'm.
Xizmat faqat Bilayn, Ucell, UMS va Uzmobile abonentlari uchun mavjud.
Shu bilan birga, YPX inspektorlari tomonidan shaxsan qayd etilgan yo‘l harakati qoidalarini buzish holatlari hali interaktiv tizimga kiritilmagan va ularning mavjudligini tekshirish va tuman YHXB bo‘limlarida to‘lash mumkin.
Javob yozish
Savol egasiga yordam beradigan aniq va to‘liq javob qoldiring.